Priser
Här hittar du våra aktuella priser för tandvård och behandlingar.
Har du frågor om priser eller vill du boka en tid? Fyll gärna i vårt kontaktformulär längre ner på sidan, så hör vi av oss så snart vi kan.
Prislista 2025
| 100. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder | |||
|---|---|---|---|
| Kod | Åtgärd / Behandling | Pris | Referenspris |
| 101 | Basundersökning, utförd av tandläkare | 1115 | 1015 |
| 103 | Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare | 576 | 440 |
| 107.1 | Omfattande undersökning, utförd av tandläkare | 1386 | 1260 |
| 107.2 | Omfattande undersökning, utförd av tandläkare | 1833 | 1260 |
| 108.1 | Utredning inkl undersökning, utförd av tandläkare | 2507 | 2060 |
| 108.2 | Utredning inkl undersökning, utförd av tandläkare | 2948 | 2060 |
| 111 | Basundersökning, utförd av tandhygienist | 861 | 790 |
| 112 | Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist | 1100 | 1030 |
| 113 | Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist | 480 | 435 |
| 114 | Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist | 630 | 630 |
| 116 | Konsultation specialisttandvård, omfattande | 2265 | 2241 |
| 121 | Röntgenundersökning, en bild, eller flera av en tandposition | 90 | 70 |
| 123 | Röntgenundersökning, helstatus | 1107 | 960 |
| 124 | Panoramaröntgenundersökning | 763 | 625 |
| 125 | Röntgenundersökning, extraoral | 669 | 615 |
| 126 | Röntgenundersökning, omfattande | 1385 | 1175 |
| 127 | Röntgenundersökning, delstatus | 245 | 230 |
| 128 | Röntgenundersökning, större delstatus | 420 | 400 |
| 141 | Analoga studiemodeller, för behandlingsplanering | 1130 | 990 |
| 142 | Digitala studiemodeller, för behandlingsplanering | 1130 | 545 |
| 161 | Salivsekretionsmätning | 755 | 755 |
| 162 | Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning | 510 | 510 |
| 163 | Biopsi | 1255 | 1240 |
| 164 | Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) | 900 | 740 |
| 200. Sjukdomsförebyggande åtgärder | |||
|---|---|---|---|
| kod | Åtgärd | Pris | Referenspris |
| 201.1 | Rådgivande samtal vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 558 | 515 |
| 201.2 | Rådgivande samtal vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 807 | 515 |
| 204 | Profylaxskena, per skena | 1184 | 980 |
| 205 | Fluoridbehandling, kortare behandlingstid | 271 | 215 |
| 206 | Fluoridbehandling | 420 | 420 |
| 207 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten | 327 | 330 |
| 208 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande | 685 | 640 |
| 209 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande | 1085 | 990 |
| 213 | Kvalificerat rådgivande samtal för beteendemedicinsk prevention, 60 minuter eller mer | 1373 | 1300 |
| 214 | Kvalificerat rådgivande samtal för beteendemedicinsk prevention | 669 | 600 |
| 250 | Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk | 523 | 340 |
| 251 | Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 min eller mer, distanskontakt via videolänk | 1372 | 885 |
| 252 | Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, distanskontakt via videolänk | 674 | 410 |
| 300. Sjukdomsbehandlande åtgärder | |||
|---|---|---|---|
| Kod | Åtgärd / Behandling | Pris | Referenspris |
| 301 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande | 496 | 480 |
| 302 | Sjukdoms- eller smärtbehandling | 951 | 905 |
| 303 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande | 1469 | 1340 |
| 304 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande | 2184 | 2000 |
| 311 | Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 520 | 515 |
| 312 | Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 258 | 210 |
| 313 | Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer | 1373 | 1300 |
| 314 | Beteendemedicinsk behandling | 669 | 600 |
| 321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 651 | 520 |
| 322 | Stegvis exkavering | 1388 | 1330 |
| 341 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning | 700 | 640 |
| 342.1 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande | 1388 | 1245 |
| 342.2 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande | 1800 | 1245 |
| 343 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande | 2289 | 1875 |
| 350 | Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk | 523 | 340 |
| 351 | Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 min eller mer, distanskontakt via videolänk | 1372 | 885 |
| 352 | Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, distanskontakt via videolänk | 674 | 410 |
| 400. Kirurgiska åtgärder | |||
|---|---|---|---|
| Kod | Åtgärd / Behandling | Pris | Referenspris |
| 401 | Tanduttagning, en tand | 1434 | 1265 |
| 402 | Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand | 2290 | 1800 |
| 403 | Tandextraktion, enkel | 524 | 500 |
| 404 | Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad | 4051 | 3705 |
| 405 | Dentoalveolär kirurgi vid komplicerade förhållanden | 5617 | 4330 |
| 406 | Tanduttagning, övertalig tand | 1434 | 1265 |
| 407 | Övrig kirurgi eller plastik | 2693 | 2435 |
| 408 | Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande | 4996 | 4945 |
| 409 | Lambåoperation, ytterligare när flera lambåoperationer utförs samma dag, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 1838 | 1610 |
| 410 | Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd | 1137 | 985 |
| Kirurgiska åtgärder vid implantatprotetik | |||
| Parodontalkirurgiska åtgärder | |||
| 446.1 | Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd | 1615 | 2030 |
| 446.2 | Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd | 2294 | 2030 |
| 447 | Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd | 1545 | 1370 |
| 448 | Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd | 942 | 785 |
| 451 | Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 3892 | 3860 |
| 452 | Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 5394 | 5340 |
| 453 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 4102 | 4065 |
| 454 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 5750 | 5750 |
| 480 | Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd | 412 | 385 |
| 436 | Avlägsnande av ett implantat | 870 | 870 |
| 500. Rotbehandlingsåtgärder | |||
|---|---|---|---|
| Kod | Åtgärd / behandling | Pris | Referenspris |
| 501.1 | Rensning och rotfyllning, en rotkanal Endast STV | 4446 | 4 015 |
| 501.2 | Rensning och rotfyllning, en rotkanal Endast STV | 4446 | 4 015 |
| 502 | Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 5402 | 4845 |
| 503 | Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 6987 | 6080 |
| 504 | Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 7471 | 6630 |
| 520 | Akut endodontisk behandling, annan behandlare | 1492 | 1075 |
| 521 | Akut trepanation och kavumextirpation | 1319 | 950 |
| 522.1 | Komplicerad kanallokalisation | 1319 | 955 |
| 522.2 | Komplicerad kanallokalisation | 1891 | 955 |
| 522.3 | Komplicerad kanallokalisation | 2297 | 955 |
| 523.1 | Stiftborttagning | 1443 | 1395 |
| 523.2 | Stiftborttagning | 1820 | 1395 |
| 523.3 | Stiftborttagning | 2157 | 1395 |
| 541 | Apikalkirurgisk behandling | 4 516 | 4 350 |
| 500. Rotbehandlingsåtgärder | |||
|---|---|---|---|
| Kod | Åtgärd / behandling | Pris | Referenspris |
| 501.1 | Rensning och rotfyllning, en rotkanal Endast STV | 4446 | 4 015 |
| 501.2 | Rensning och rotfyllning, en rotkanal Endast STV | 4446 | 4 015 |
| 502 | Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 5402 | 4845 |
| 503 | Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 6987 | 6080 |
| 504 | Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 7471 | 6630 |
| 520 | Akut endodontisk behandling, annan behandlare | 1492 | 1075 |
| 521 | Akut trepanation och kavumextirpation | 1319 | 950 |
| 522.1 | Komplicerad kanallokalisation | 1319 | 955 |
| 522.2 | Komplicerad kanallokalisation | 1891 | 955 |
| 522.3 | Komplicerad kanallokalisation | 2297 | 955 |
| 523.1 | Stiftborttagning | 1443 | 1395 |
| 523.2 | Stiftborttagning | 1820 | 1395 |
| 523.3 | Stiftborttagning | 2157 | 1395 |
| 541 | Apikalkirurgisk behandling | 4 516 | 4 350 |
| 600. Bettfysiologiska åtgärder | |||
|---|---|---|---|
| Kod | Åtgärd / behandling | Pris | Referenspris |
| 601.1 | Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 4497 | 3975 |
| 601.2 | Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 4998 | 3975 |
| 602.1 | Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 4497 | 3975 |
| 602.2 | Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 4998 | 3975 |
| 603 | Reponeringsskena, per skena | 6551 | 6520 |
| 604 | Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena | 3311 | 2765 |
| 606 | Motorisk aktivering | 692 | 630 |
| 607 | Bettslipning för ocklusal stabilisering | 1386 | 890 |
| 650 | Motorisk aktivering, distanskontakt via videolänk | 698 | 410 |
| 700. Reparativa åtgärder | |||
|---|---|---|---|
| Kod | Åtgärd / behandling | Pris | Referenspris |
| 701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 804 | 720 |
| 702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1358 | 1145 |
| 703 | Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1586 | 1405 |
| 704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 1082 | 925 |
| 705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1786 | 1355 |
| 706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 2056 | 1805 |
| 707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 2232 | 2050 |
| 708 | Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd | 720 | 575 |
| 711 | Fyllning, utförd av tandhygienist | 468 | 420 |
| 800. Protetiska åtgärder | |||
|---|---|---|---|
| Kod | Åtgärd / behandling | Pris | Referenspris |
| 800 | Permanent tandstödd krona, en per käke. Tillägg för urtag enligt labfakturan, debiteras extra, i sin helhet | 8675 | 6585 |
| 801 | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke. Tillägg för urtag enligt labfakturan, debiteras extra, i sin helhet | 7557 | 5290 |
| 802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift. Tillägg för opakbränning enligt labfakturan, debiteras extra | 4165 | 3655 |
| 803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 1956 | 1785 |
| 804 | Hängande led vid tandstödd protetik, per led | 3681 | 2675 |
| 805 | Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd | 2620 | 2200 |
| 806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 4911 | 3985 |
| 807 | Semipermanent krona eller hängande led, per led | 3050 | 2910 |
| 808 | Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner | 4666 | 3985 |
| 809 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led | 1585 | 1290 |
| Reparativa åtgärder vid tandstödd protetik | |||
| 811 | Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd. Faktura från laboratoriet för ytbehandling, debiteras extra, i sin helhet | 916 | 685 |
| 812 | Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats | 1899 | 1755 |
| 813 | Broreparation med tandteknisk insats | 6200 | 5300 |
| 814 | Broreparation med tandteknisk insats, omfattande | 11852 | 9135 |
| 815 | Sadelkrona | 7246 | 5920 |
| 820 | Skena med tandersättning för temporärt bruk | 1762 | 1580 |
| Avtagbar protetik | |||
| 822 | Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder* | 5751 | 4590 |
| 823 | Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder* | 7512 | 6360 |
| 824 | Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad* | 14756 | 12470 |
| 825 | Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankrats med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments* | 16516 | 14225 |
| 826 | Attachments, per styck | 114 | 105 |
| 827 | Hel underkäksprotes | 12986 | 11295 |
| 828 | Hel överkäksprotes | 12986 | 11295 |
| 829 | Immediatprotes, hel käke | 9954 | 8660 |
| Reparation av avtagbar protes | |||
| 831 | Justering av avtagbar protes | 466 | 445 |
| 832 | Lagning av protes eller tillsättning av protestand | 1863 | 1655 |
| 833 | Rebasering av protes | 3801 | 3075 |
| 834 | Lagning av protes där avtryck krävs* | 2993 | 2310 |
| 835 | Rebasering och lagning av protes* | 4669 | 3545 |
| 836 | Komplicerad lagning av protes* | 5244 | 4420 |
| 837 | Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes* | 8524 | 7330 |
| 839 | Inmontering av av förankringselement | 4536 | 3490 |
| Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling | |||
| 845.1 | Ocklusionskorrigerande bettslipning | 1454 | 2330 |
| 845.2 | Ocklusionskorrigerande bettslipning | 2910 | 2330 |
| 846 | Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering. Vid skena i metall, debiteras materialkostnad extra, i sin helhet | 6126 | 4545 |
| 847 | Klammerplåt | 4775 | 4630 |
| 848 | Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition | 681 | 650 |
| Implantatprotetiska åtgärder | |||
| 850 | Implantatstödd krona, en per käke* | 11690 | 9395 |
| 852.1 | Implantatstödd krona, flera i samma käke* | 10261 | 7875 |
| 852.2 | Implantatstödd krona som ingår i delbro med fräst eller lasersintrad hel underkonstruktion i metall och suprakonstruktion i keramik, per fixtur, exklusive distans* | 12105 | 7875 |
| 853 | Hängande led vid implantatstödd bro | 3244 | 2690 |
| 854 | Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led* | 3909 | 3475 |
| 855 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat | 528 | 605 |
| 856 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led* | 1650 | 1700 |
| 857 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat | 464 | 545 |
| 858 | Distans inklusive distansskruv, per styck | 2231 | 1440 |
| 859.1 | Integrerad distans/kopplings komponent vid separat implantatstödd krona, per styck, standardframställd | 2200 | 980 |
| 859.2 | Integrerad distans/kopplings komponent vid separat implantatstödd krona, per styck, individuellt framställd | 2500 | 980 |
| 861.1 | Implantatstödd bro, överkäke, fyra implantat, med metallskelett och proteständer, exklusive distanser* | 41319 | 33665 |
| 861.2 | Implantatstödd bro, överkäke, fyra implantat, i helkeramik inklusive titanbaser/cylindrar, exklusive distanser* | 46919 | 33665 |
| 861.3 | Implantatstödd bro, överkäke, fyra implantat, med separat fräst eller lasersintrad hel underkonstruktion i metall och suprakonstruktion i keramik, exklusive distanser* | 47719 | 33665 |
| 862.1 | Implantatstödd bro, överkäke, fem implantat, med metallskelett och proteständer, exklusive distanser* | 43053 | 35470 |
| 862.2 | Implantatstödd bro, överkäke, fem implantat, i helkeramik inklusive titanbaser/cylindrar, exklusive distanser* | 50053 | 35470 |
| 862.3 | Implantatstödd bro, överkäke, fem implantat, med separat fräst eller lasersintrad hel underkonstruktion i metall och suprakonstruktion i keramik, exklusive distanser* | 51053 | 35470 |
| 863.1 | Implantatstödd bro, överkäke, sex eller fler implantat, med metallskelett och proteständer, exklusive distanser* | 44900 | 37240 |
| 863.2 | Implantatstödd bro, överkäke, sex eller fler implantat, i helkeramik inklusive titanbaser/cylindrar, exklusive distanser* | 53300 | 37240 |
| 863.3 | Implantatstödd bro, överkäke, sex eller fler implantat, med separat fräst eller lasersintrad hel underkonstruktion i metall och suprakonstruktion i keramik, exklusive distanser* | 54500 | 37240 |
| 865.1 | Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat, med metallskelett och proteständer,exklusive distanser* | 43 835 | 32 435 |
| 865.2 | i helkeramik inklusive titanbaser/cylindrar, exklusive distanser* | 49 435 | 32 435 |
| 865.3 | med separat fräst lasersintrad hel underkonstruktion i metall och suprakonstruktion i keramik, exklusive distanser* | 50 235 | 32 435 |
| 871 | Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat. Underkonstruktion i metall, debiteras extra, i sin helhet | 21 944 | 20 460 |
| 872 | Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat. Underkonstruktion i metall, debiteras extra, i sin helhet | 27 202 | 22 465 |
| 873 | Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler. Underkon- struktion i metall, debiteras extra, i sin helhet | 26 524 | 24 475 |
| 874 | Tillägg för alveolarbar på två implantat | 5 390 | 5 390 |
| 875 | Tillägg för alveolarbar på tre implantat | 6 795 | 6 795 |
| 876 | Tillägg för alveolarbar på fyra implantat | 8 285 | 8 285 |
| 877 | Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement | 17 337 | 16 535 |
| 878 | Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck | 352 | 325 |
| 881 | Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande | 1378 | 1315 |
| 883 | Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats | 6362 | 3850 |
| 884 | Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs | 11702 | 7620 |
| 888 | Fästskruv/broskruv, per styck | 215 | 200 |
| 889 | Distansskruv, per styck | 765 | 425 |
| 892 | Läkdistans, per styck | 387 | 380 |
| 893 | Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt 1-3 implantat | 1434 | 1275 |
| 894 | Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt 1-3 implantat | 1501 | 1330 |
| 896 | Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt 4 eller fler implantat | 2034 | 1805 |
| 895 | Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt 4 eller fler implantat | 1888 | 1680 |
| *Vinklade skruvgenomgångar, debiteras extra, i sin helhet. | |||
| Kod | Åtgärd / behandling | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 906 | Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år | 33699 | 26390 |
| 907 | Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år | 38675 | 30310 |
| 905 | Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 mån till 1 år | 26542 | 22475 |
| 908 | Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling i mer än 2 år | 47989 | 36530 |
| Utbytesåtgärder | |||
| 923 | Utbytesåtgärd. Fasad istället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 1-3 | 8730 | 1405 |
| 924 | Utbytesåtgärd. Fasad istället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 4-5 | 8705 | 1805 |
| 929 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/ implantatstödd krona | 12876 | 5290 |
| 926 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona | 13015 | 7965 |
| 921 | Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand. | 8730 | 1405 |
| 922 | Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar. | 8705 | 1805 |
| Övrigt | |
|---|---|
| Tandblekning med individuellt framställda skenor för båda käkarna, inkl 4st sprutor blekmedel. | 3500 |
| Lossnad retainertråd för bonding, som i sin helhet ersätts med en ny | 3081 |
| Sent återbud inom 24 timmar från besök | 150 |
| Uteblivande från besök. | 350 |
Boka tid hos Tandläkare
Fyll i dina uppgifter nedan och ta steget mot en friskare tandhälsa. Vi ringer upp dig och bokar en tid som passar dig. Vi återkommer vanligtvis inom 24 timmar.
Boka tid eller ställ en fråga.
Vi hjälper dig gärna
Om du vill ha hjälp direkt eller svar på frågor, ring eller maila oss direkt!
0573-100 57
kontakt@tandklinikenarjang.se
Öppettider
Måndag-Fredag 7.30-16.30.